Wannuka Fernando Anjula

First name Fernando Anjula
Last name Wannuka
Country France
Federated with French Carrom Federation
Tourneys 55 (3 gold medals, 8 silver medals and 8 bronze medals)
Matches 278 won (62%), 157 lost (35%) and 11 tied (2%) , 285 singles
Tourneys results
# Tourney Championship Date In team with Pts Bch Net Prize Rank
1 Tournoi du simple Paris Carrom Association Tournoi du simple Paris Carrom Association 03-11-2018 8 46 40 2.00 15
2 Tournoi de Double Le Mée sur Seine avril 2018 Championnat de France de Double 2017-18 04-28-2018 Warnakulasuriya Antoine 8 22 40 787.00 4
3 Tournoi de Simple Le Mée sur Seine avril 2018 Championnat de France de Simple 2017-18 04-29-2018 8 65 31 772.00 7
4 22nd Carrom Eurocup Doubles Carrom EuroCup Double 06-22-2018 Warnakulasuriya Antoine 8 42 17 24.00 22
5 22nd Carrom Eurocup Singles Carrom EuroCup Single 06-23-2018 16 192 62 811.00 28
6 Tournoi de Double d'Essey Les Nancy 2018-2019 Championnat de France de Double 2018-19 11-24-2018 Warnakulasuriya Antoine 6 35 48 14.00 3
7 Tournoi de Simple d'Essey Les Nancy 2018-2019 Championnat de France de Simple 2018-19 11-25-2018 8 57 14 8.00 9
8 Tournoi du Simple 2019 Championnat de France du simple 2018 02-10-2019 11 53 56 14.00 3
9 Grenoble Simple Championnat de France de Simple 2018-19 03-31-2019 9 60 35 7.00 10
10 Millau Simple ... 05-31-2019 10 61 33 12.00 5
11 Millau Double Championnat de France de Double 2018-19 06-01-2019 Warnakulasuriya Antoine 6 21 20 7.00 10
12 23th Carrom Eurocup Doubles Carrom EuroCup Double 08-02-2019 Hettiyakandage Gladvin 10 58 51 36.00 17
13 23rd Carrom Eurocup Singles Carrom EuroCup Single 08-03-2019 16 185 18 776.00 33
14 Tournoi du double 12 Octobre 2019 Championnat de france de double 2019-2020 10-12-2019 Warnakulasuriya Antoine 6 26 -9 12.00 5
15 Tournoi du Simple 13 Octobre 2019 Championnat de France Simple 2019-2020 10-13-2019 8 52 16 6.00 11
16 Tournoi d'Essey-lès-Nancy Double 2019-2020 Championnat de france de double 2019-2020 12-14-2019 Warnakulasuriya Antoine 6 32 9 14.00 3
17 Tournoi d'Essey-lès-Nancy Simple 2019-2020 Championnat de France Simple 2019-2020 12-15-2019 8 63 29 11.00 6
18 St-Pons de M. Double 2019-20 Championnat de france de double 2019-2020 01-24-2020 Warnakulasuriya Antoine 6 15 40 14.00 3
19 Corona Carrom 1 Group Two Corona Carrom 2020 04-04-2020 7 31 19 67.00 10
20 Corona Carrom 2 ... 04-24-2020 6 53 24 47.20 33
21 Toulouse Double Championnat de France de Double 2021-22 11-20-2021 Limosin Bernard 4 22 0 10.90 10
22 Toulouse Simple Championnat de France de Simple 2021-22 11-21-2021 10 58 47 87.23 5
23 Tournoi de Pôle en Simple Essey-lès-Nancy 2021-22 ... 12-12-2021 8 64 6 75.25 6
24 Tournoi du Paris Carrom Association Championnat de France de Double 2021-22 01-29-2022 Warnakulasuriya Antoine 6 21 47 55.00 6
25 Tournoi de Paris Carrom Association Championnat de France de Simple 2021-22 01-30-2022 10 60 45 84.76 5
26 Tournoi de simple au Rozier saison 2021-22 ... 04-17-2022 10 58 76 85.85 6
27 Championnat de France de Carrom Doubles 2022 Championnat de France de Double 2021-22 05-28-2022 Hettiyakandage Gladvin 6 26 31 64.00 5
28 Championnat de France de Carrom 2022 Championnat de France de Simple 2021-22 05-29-2022 8 44 12 57.57 13
29 8th CARROM WORLD CHAMPIONSHIP 2022 ICF Tournament 10-05-2022 8 54 14 51.00 79
30 La Plaine-sur-Mer Double Championnat de France de Double 2022-23 10-29-2022 Hettiyakandage Gladvin 6 28 26 700.00 5
31 Tournoi du Carrom en Double 29/01/2023 ... 01-28-2023 Warnakulasuriya Antoine 8 32 35 900.00 2
32 Tournoi du Carrom en Simple 29 /01/2023 Championnat de France de Simple 2022-23 01-29-2023 8 54 59 350.00 13
33 Tournoi du Pôle du double Championnat de France de Double 2022-23 04-22-2023 Hettiyakandage Gladvin 9 30 55 900.00 2
34 Tournoi de pôle Simple Championnat de France de Simple 2022-23 04-23-2023 10 64 93 800.00 3
35 Le Rozier Double Championnat de France de Double 2022-23 04-29-2023 Warnakulasuriya Antoine 6 32 41 800.00 3
36 Le Rozier Simple Championnat de France de Simple 2022-23 04-30-2023 11 60 64 1000.00 1
37 Toulouse Double Championnat de France de Double 2023-24 10-07-2023 Mothe Christian 8 34 44 900.00 2
38 Toulouse Simple Championnat de France de Simple 2023-24 10-08-2023 10 77 56 500.00 9
39 La Plaine-sur-mer Double Championnat de France de Double 2023-24 10-28-2023 Warnakulasuriya Antoine 4 34 15 600.00 7
40 La Plaine-sur-mer Simple Championnat de France de Simple 2023-24 10-29-2023 12 64 70 900.00 2
41 Tournoi de Pôle double Essey-lès-Nancy 2023-24 Championnat de France de Double 2023-24 12-02-2023 Warnakulasuriya Antoine 8 32 57 1000.00 1
42 Tournoi de Pôle Simple Essey-lès-Nancy 2023-24 Championnat de France de Simple 2023-24 12-03-2023 10 50 60 500.00 9
43 Béziers Double Championnat de France de Double 2023-24 02-03-2024 Lerouge Victor 6 32 19 800.00 3
44 Béziers Simple Championnat de France de Simple 2023-24 02-04-2024 10 64 71 700.00 5
45 Tournoi du Pôle Championnat de France de Double 2023-24 03-02-2024 Warnakulasuriya Antoine 8 31 52 800.00 3
46 Tournoi du Pôle Championnat de France de Simple 2023-24 03-03-2024 10 52 77 450.00 10
47 Biache double Championnat de France de Double 2023-24 04-13-2024 Warnakulasuriya Antoine 8 31 58 1000.00 1
48 Biache simple Championnat de France de Simple 2023-24 04-14-2024 8 56 81 375.00 12
49 Tournoi du Pôl en Simple ... 04-21-2024 8 60 53 500.00 9
50 Tournoi double Seyssinet pariset Championnat de France de Double 2023-24 05-04-2024 Suriya Stanley 5 31 38 650.00 6
51 Tournoi simple Seyssinet pariset Championnat de France de Simple 2023-24 05-05-2024 10 47 85 900.00 2
52 Tournoi National Double Essey-lès-Nancy 2023-24 Championnat de France de Double 2023-24 05-25-2024 Warnakulasuriya Antoine 10 48 61 900.00 2
53 Tournoi National Simple Essey-lès-Nancy 2023-24 Championnat de France de Simple 2023-24 05-26-2024 12 81 89 600.00 7
54 Tournoi de pôle en double Nancy saison 2024-25 Championnat de France de Double 2024-25 12-07-2024 Warnakulasuriya Antoine 10 30 98 900.00 2
55 Tournoi de pôle en simple Nancy saison 2024-25 Championnat de France de Simple 2024-25 12-08-2024 11 60 74 900.00 2